VIABILITA'. La Provincia approva programma di manutenzione, circa 4 milioni di euro per vari interventi
PROVINCIA - La Provincia di Caserta ha approvato il programma di interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulla viabilità provinciale per un importo complessivo di € 3.500.000,00 ed € 350.000,00 per interventi destinati al servizio neve e spargimento di sale per disgelo, entrambi per l’annualità 2023/2024.
Nello specifico i lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi sulla viabilità di competenza provinciale ed in gestione prevedono i seguenti principali interventi tecnici:
- Riparazione del manto stradale;
- Fornitura e posa in opera della segnaletica verticale;
- Manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali;
- Fornitura e posa in opera delle opere di protezione laterale;
- Sgombero smottamenti e detriti di qualsiasi genere dal piano viabile;
- Sgombero neve e spargimento sale;
- Reperibilità e pronto intervento;
- Taglio erba
I tratti della viabilità provinciale che saranno interessati dai lavori di manutenzione ordinaria sono riportati nella seguente tabella:
RIPARTIZIONE SPESA PER GRUPPI STRADALI | |||||
N. RAGGRUPPAMENTO | N. GRUPPO | GRUPPO STRADALE | TOTALE KM | IMPORTO PER KM €.2,510,76 | IMPORTO PER RAGGRUPPAMENTO |
1 | 1 | ALIFE | 39,572 | 99 355,31 € | 591 971,56 € |
2 | MATESE | 41,500 | 104 196,03 € | ||
3 | PIEDIMONTE MATESE | 53,458 | 134 219,56 € | ||
4 | PIETRAVAIRANO | 57,933 | 145 455,15 € | ||
5 | PIETRAVAIRANO - VAIRANO - PONTEREALE | 43,312 | 108 745,51 € | ||
2 | 6 | APPIA DOMITIANA | 35,748 | 89 754,21 € | 644 137,37 € |
7 | CANCELLO ARNONE | 40,669 | 102 109,60 € | ||
8 | CARINOLA | 48,265 | 121 181,24 € | ||
9 | CELLOLE | 30,708 | 77 100,04 € | ||
10 | FRANCOLISE | 72,815 | 182 820,10 € | ||
11 | MONDRAGONE | 28,347 | 71 172,17 € | ||
3 | 12 | AVERSANO EST | 11,730 | 29 451,07 € | 461 425,23 € |
13 | AVERSA - VILLA LITERNO | 22,392 | 56 220,66 € | ||
14 | CASTEL MORRONE | 13,670 | 34 321,92 € | ||
15 | GRAZZANISE | 41,250 | 103 568,35 € | ||
16 | MADDALONI - CANCELLO | 25,400 | 63 772,99 € | ||
17 | MARCIANISE - SUCCIVO | 24,060 | 60 408,59 € | ||
18 | SANTA MARIA C.V. - SAN TAMMARO | 19,558 | 49 105,21 € | ||
19 | VILLA LITERNO | 25,720 | 64 576,43 € | ||
4 | 20 | FORMICOLA - DRAGONI | 63,030 | 158 252,43 € | 424 143,14 € |
21 | PIANA DI CAIAZZO | 29,750 | 74 694,75 € | ||
22 | PIANA DI CAIAZZO - CASTEL CAMPAGNANO | 59,000 | 148 134,12 € | ||
23 | TRIFLISCO | 17,151 | 43 061,84 € | ||
5 | 24 | ROCCA D'EVANDRO | 24,135 | 60 596,90 € | 668 268,17 € |
25 | SESSA - MIGNANO NORD | 64,805 | 162 709,01 € | ||
26 | SESSA - MIGNANO SUD | 62,072 | 155 847,14 € | ||
27 | TEANO | 61,556 | 154 551,59 € | ||
28 | TORA - PRESENZANO | 53,595 | 134 563,53 € | ||
6 | 29 | EX ANAS NORD | 127,133 | 319 198,90 € | 319 198,90 € |
7 | 30 | EX ANAS SUD | 155,673 | 390 855,64 € | 390 855,64 € |
TOTALE COMPLESSIVO | 1394,007 | 3 500 000,00 € | 3 500 000,00 € |
Per quanto riguarda il servizio neve e spargimento sale per disgelo saranno interessate le seguenti strade provinciali, riportate nella sottoelencata tabella. Il servizio neve e spargimento sale per disgelo potrà essere effettuato anche su altre strade di proprietà provinciale od in gestione, ove se ne ravvisi la necessità a causa di avverse condizioni meteorologiche.
Raggruppamento | Viabilità | Importo complessivo |
1 | S.P. n. 181 “Matese Lago Matese” S.P. n. 205 “Sella del Perrone – Bocca della Selva” S.P. n. 273 “Letino Lago Matese” (per Km. 3+570) S.P. n. 319 “Sud Matese” Ex Anas SS. 158 Dir della Valle del Volturno (Viabilità in gestione Ex Anas) | € 220.000,00 |
2 | S.P. n. 89 “Fontegreca Gallo Letino” S.P. n. 119 “Colle Perito Capriati al Volturno” S.P. n. 273 “Letino Lago Matese” (per Km. 7+800) Ex SS. 158 “Della Valle del Volturno (viabilità in gestione ex Anas | € 130.000,00 |
Totale € 350.000,00
“Con questo importante programma di interventi di manutenzione ordinaria sulla viabilità provinciale – ha dichiarato Giorgio Magliocca - prosegue il piano di ammodernamento e di messa in sicurezza della viabilità di Terra di Lavoro, iniziato e rafforzato con vari interventi di miglioramento negli ultimi tempi. La salvaguardia della sicurezza stradale e l’efficiente fruibilità della percorribilità delle strade provinciali sono al centro della nostra attenzione e tutti i nostri sforzi sono tesi in tale direzione.
La sicurezza stradale ed un buona percorribilità delle strade, infatti, sono due aspetti fondamentali che hanno riverberi direttamente sia sulla vita quotidiana delle comunità locali sia sui traffici commerciali, necessari questi ultimi per un concreto e sano sviluppo economico del territorio.
Abbiamo, infine, destinato 350 mila euro - ha concluso Magliocca - per il servizio neve e spargimento sale per disgelo, proprio per garantire una maggiore sicurezza e percorribilità in zone più innevate anche in casi estremi, per venire incontro alle esigenze delle comunità notoriamente interessate da questi fenomeni atmosferici.